Допълнителна информация
| Основни характеристики - Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 1.98 / 7.91 / 9.3 kW, 2.16 / 7.03 / 8.2 kW |
|---|---|
| Основни характеристики - Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.65 / 2.13 / 3.3 kW, 0.67 / 2.17 / 3.3 kW |
| Основни характеристики - Мощност (BTU) | 24 000 |
| Основни характеристики - EER (хладилен коефициент на охлаждане) | 3.24 |
| Основни характеристики - SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 6.1 |
| Основни характеристики - COP (коефициент на трансф. отопление) | 3.71 |
| Основни характеристики - SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) | 4 |
| Основни характеристики - Работна температура на охлаждане | -15 ~ 24 °C, -15 ~ 52 °C |
| Основни характеристики - Подходящ за помещения до | 45 кв. м |
| Основни характеристики - Гаранция | 36 месеца |
| Основни характеристики - Хладилен агент | R-32 |
| Основни характеристики - Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) | 1~/50/220-240 |
| Вътрешно тяло - Размери | 700 x 1000 x 245 В x Ш x Д (мм) |
| Вътрешно тяло - Тегло | 32 кг |
| Вътрешно тяло - Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 43 / 41 / 39 / – dB (A) |
| Външно тяло - Размери | 700 x 900 x 350 В x Ш x Д (мм) |
| Външно тяло - Тегло | 43 кг |
| Външно тяло - Тръбни връзки - течна / газообразна фаза | 9.52 / 15.9 mm (3/8" / 5/8") |
| Външно тяло - Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 58 / – / – / – dB (A) |
| Бранд | AUX |




