Допълнителна информация
| Основни характеристики - Wi-Fi модул в комплекта | да |
|---|---|
| Основни характеристики - Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.6 / 2.5 / 3.5 kW, 0.65 / 3.2 / 5.8 kW |
| Основни характеристики - Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.16 / 0.47 / 0.82 kW, 0.16 / 0.6 / 1.5 kW |
| Основни характеристики - Мощност (BTU) | 10 000 |
| Основни характеристики - EER (хладилен коефициент на охлаждане) | 5.32 |
| Основни характеристики - SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 10.7 |
| Основни характеристики - COP (коефициент на трансф. отопление) | 5.33 |
| Основни характеристики - SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) | 5.3 |
| Основни характеристики - Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление) | 82 / 792 kWh |
| Основни характеристики - Работна температура на охлаждане | -15 ~ 46 °C, -20 ~ 24 °C |
| Основни характеристики - Подходящ за помещения до | 20 кв. м |
| Основни характеристики - Гаранция | 60 месеца |
| Основни характеристики - Хладилен агент | R-32 |
| Основни характеристики - Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) | 1~/50/220-240 |
| Вътрешно тяло - Размери | 293 x 940 x 257 В x Ш x Д (мм) |
| Вътрешно тяло - Тегло | 16 кг |
| Вътрешно тяло - Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 40 / – / 24 / – dB (A), 41 / – / 25 / – dB (A) |
| Външно тяло - Размери | 630 x 800 x 300 В x Ш x Д (мм) |
| Външно тяло - Тегло | 38 кг |
| Външно тяло - Тръбни връзки - течна / газообразна фаза | 6.35 / 9.52 mm (1/4" / 3/8") |
| Бранд | Toshiba |




