Допълнителна информация
| Основни характеристики - Wi-Fi модул в комплекта | да |
|---|---|
| Основни характеристики - Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 1.1 / 3.8 / 4.1 kW, 1.4 / 3.5 / 4.0 kW |
| Основни характеристики - Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.13 / 1.035 / 1.55 kW, 0.16 / 0.975 / 1.4 kW |
| Основни характеристики - Мощност (BTU) | 12 000 |
| Основни характеристики - EER (хладилен коефициент на охлаждане) | 3.4 |
| Основни характеристики - SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 8.5 |
| Основни характеристики - COP (коефициент на трансф. отопление) | 3.91 |
| Основни характеристики - SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) | 4.6 |
| Основни характеристики - Работна температура на охлаждане | -25 ~ 24 °C |
| Основни характеристики - Подходящ за помещения до | 24 кв. м |
| Основни характеристики - Гаранция | 36 месеца |
| Основни характеристики - Хладилен агент | R-32 |
| Основни характеристики - Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) | 1~/50/220-240 |
| Вътрешно тяло - Размери | 289 x 813 x 201 В x Ш x Д (мм) |
| Вътрешно тяло - Тегло | 8 кг |
| Вътрешно тяло - Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 39 / 32 / 26 / 20 dB (A) |
| Външно тяло - Компресор | Rotary |
| Външно тяло - Размери | 555 x 765 x 303 В x Ш x Д (мм) |
| Външно тяло - Тегло | 23.1 кг |
| Външно тяло - Тръбни връзки - течна / газообразна фаза | 6.35 / 9.52 mm (1/4" / 3/8") |
| Външно тяло - Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 55 / – / – / – dB (A) |
| Бранд | Nippon |




