Допълнителна информация
| Основни характеристики - Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 1.4 / 4.2 / 4.3 kW, 1.4 / 4.6 / 5.0 kW |
|---|---|
| Основни характеристики - Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.25 / 1.24 / 1.4 kW, 0.31 / 1.27 / 1.5 kW |
| Основни характеристики - Мощност (BTU) | 14 000 |
| Основни характеристики - EER (хладилен коефициент на охлаждане) | 3.3 |
| Основни характеристики - SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 6.5 |
| Основни характеристики - COP (коефициент на трансф. отопление) | 3.71 |
| Основни характеристики - SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) | 4.3 |
| Основни характеристики - Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление) | 226 / 1075 kWh |
| Основни характеристики - Енергиен клас на охлаждане / отопление (умерена зона) | A++ / A+ |
| Основни характеристики - Работна температура на охлаждане | -10 ~ 48 °C, -15 ~ 18 °C |
| Основни характеристики - Подходящ за помещения до | 28 кв. м |
| Основни характеристики - Гаранция | 36 месеца |
| Основни характеристики - Хладилен агент | R-32 |
| Основни характеристики - Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) | 1~/50/220-240 |
| Вътрешно тяло - Размери | 286 x 770 x 225 В x Ш x Д (мм) |
| Вътрешно тяло - Тегло | 9 кг |
| Вътрешно тяло - Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 44 / – / 28 / 22 dB (A), 45 / – / 30 / 22 dB (A) |
| Външно тяло - Размери | 556 x 740 x 343 В x Ш x Д (мм) |
| Външно тяло - Тегло | 28 кг |
| Външно тяло - Тръбни връзки - течна / газообразна фаза | 6.35 / 9.52 mm (1/4" / 3/8") |
| Външно тяло - Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 48 / – / – / – dB (A) |
| Бранд | Daikin |




