Допълнителна информация
| Основни характеристики - Wi-Fi модул в комплекта | да |
|---|---|
| Основни характеристики - Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.85 / 3.5 / 4.5 kW, 1.0 / 3.81 / 4.9 kW |
| Основни характеристики - Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | – / 0.875 / – kW, – / 0.952 / – kW |
| Основни характеристики - Мощност (BTU) | 12 000 |
| Основни характеристики - SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 8.5 |
| Основни характеристики - SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) | 4.6 |
| Основни характеристики - Работна температура на охлаждане | -25 ~ 30 °C |
| Основни характеристики - Подходящ за помещения до | 24 кв. м |
| Основни характеристики - Гаранция | 24 месеца |
| Основни характеристики - Хладилен агент | R-32 |
| Основни характеристики - Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) | 1~/50/220-240 |
| Вътрешно тяло - Размери | 292 x 907 x 200 В x Ш x Д (мм) |
| Вътрешно тяло - Тегло | 10.5 кг |
| Вътрешно тяло - Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 38 / 34 / 29 / 25 dB (A) |
| Външно тяло - Размери | 555 x 802 x 350 В x Ш x Д (мм) |
| Външно тяло - Тегло | 30 кг |
| Външно тяло - Тръбни връзки - течна / газообразна фаза | 6.35 / 9.52 mm (1/4" / 3/8") |
| Бранд | Gree |




