Допълнителна информация
| Основни характеристики - Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 1.1 / 6.5 / 7.1 kW, 1.2 / 7.0 / 8.0 kW |
|---|---|
| Основни характеристики - Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.25 / 2.3 / 2.4 kW, 0.27 / 2.1 / 2.5 kW |
| Основни характеристики - Мощност (BTU) | 24 000 |
| Основни характеристики - EER (хладилен коефициент на охлаждане) | 2.83 |
| Основни характеристики - SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 6.1 |
| Основни характеристики - COP (коефициент на трансф. отопление) | 3.33 |
| Основни характеристики - SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) | 4 |
| Основни характеристики - Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление) | 373 / 1538 kWh |
| Основни характеристики - Енергиен клас на охлаждане / отопление (умерена зона) | A++ / A+ |
| Основни характеристики - Работна температура на охлаждане | -10 ~ 24 °C, -10 ~ 46 °C |
| Основни характеристики - Подходящ за помещения до | 43 кв. м |
| Основни характеристики - Гаранция | 60 месеца |
| Основни характеристики - Хладилен агент | R-32 |
| Основни характеристики - Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) | 1~/50/220-240 |
| Вътрешно тяло - Размери | 320 x 1050 x 250 В x Ш x Д (мм) |
| Вътрешно тяло - Тегло | 15 кг |
| Вътрешно тяло - Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 48 / – / 29 / – dB (A) |
| Външно тяло - Компресор | DC Twin Rotary |
| Външно тяло - Размери | 550 x 780 x 290 В x Ш x Д (мм) |
| Външно тяло - Тегло | 35 кг |
| Външно тяло - Тръбни връзки - течна / газообразна фаза | 6.35 / 12.7 mm (1/4" / 1/2") |
| Външно тяло - Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 56 / – / – / – dB (A), 69 / – / – / – dB (A) |
| Бранд | Toshiba |




