Допълнителна информация
| Основни характеристики - Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | – / 3.5 / – kW, – / 4.0 / – kW |
|---|---|
| Основни характеристики - Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | – / 0.95 / – kW, – / 1.05 / – kW |
| Основни характеристики - Мощност (BTU) | 12 000 |
| Основни характеристики - EER (хладилен коефициент на охлаждане) | 3.68 |
| Основни характеристики - SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 6.1 |
| Основни характеристики - SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) | 4 |
| Основни характеристики - Енергиен клас на охлаждане / отопление (умерена зона) | A++ / A+ |
| Основни характеристики - Работна температура на охлаждане | -20 ~ 24 °C, -20 ~ 48 °C |
| Основни характеристики - Подходящ за помещения до | 23 кв. м |
| Основни характеристики - Гаранция | 24 месеца |
| Основни характеристики - Хладилен агент | R-32 |
| Основни характеристики - Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) | 1~/50/220-240 |
| Вътрешно тяло - Размери | 200 x 700 x 450 В x Ш x Д (мм) |
| Вътрешно тяло - Тегло | 20 кг |
| Вътрешно тяло - Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 41 / – / – / – dB (A) |
| Външно тяло - Компресор | Rotary |
| Външно тяло - Размери | 596 x 818 x 302 В x Ш x Д (мм) |
| Външно тяло - Тегло | 37 кг |
| Външно тяло - Тръбни връзки - течна / газообразна фаза | 6.35 / 9.52 mm (1/4" / 3/8") |
| Външно тяло - Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 53 / – / – / – dB (A) |
| Бранд | Gree |




